DARWIN YACHT TOURS 4 – 5 - 8 DIAS

8-day Galapagos Itinerary “Discovery”
Thursday-Thursday: | ||
THU | Am | Baltra Island Arrival in Baltra airport and transfer to the boat. |
Pm | Santa Cruz Island: Bachas Beach | |
FRI | Am | South Plaza Island . |
Pm | Santa Fe Island | |
SAT | Am | Española Island: Gardner Bay |
Española Island: Osborn Islet | ||
Pm | Española Island: Suárez Point | |
SUN | Am | Floreana Island: Post Office Bay |
Pm | Floreana Island: Cormorant Point | |
Floreana Island: Devil’s Crown | ||
MON | Am | Santa Cruz Island: Charles Darwin Station |
Pm | Santa Cruz Island: Los Gemelos | |
Santa Cruz Island: Highlands | ||
TUE | Am | Santiago Island: Puerto Egas |
Santiago Island: Espumilla Beach | ||
Pm | Santiago Island: Buccaneer Cove | |
WED | Am | Bartholomew Island |
Pm | Santiago Island: Sullivan Bay | |
THU | Am | North Seymour Island |
| Baltra: Transfer to the Airport |
8-day Galapagos Itinerary “Adventure”
Thursday-Thursday: | ||
THU | Am | Baltra Island Arrival in Baltra airport and transfer to the boat.. |
Pm | Mosquera Island . | |
FRI | Am | San Cristobal Island: Pitt Point |
Pm | San Cristobal Island: Cerro Brujo | |
SAT | Am | San Cristobal Island: Kicker Rock |
Pm | San Cristobal Island: Isla Lobos | |
SUN | Am | Santa Cruz Island: Charles Darwin Station |
Pm | Santa Cruz Island: El Chato | |
Santa Cruz Island: Highlands | ||
MON | Am | Isabela Island: Las Tintoreras |
Pm | Isabela Island: The Wall of Tears | |
TUE | Am | Rábida Island |
Pm | Santa Cruz Island: Dragon Hill | |
WED | Am | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove |
Pm | Sombrero Chino Island | |
THU | Am | Daphne Island . |
| Baltra: Transfer to the Airport. |
4-day Galapagos Itinerary “Adventure”
Thursday-Sunday: | ||
THU | Am | Baltra Island Arrival in Baltra airport and transfer to the boat. |
Pm | Mosquera Island . | |
FRI | Am | San Cristobal Island: Pitt Point |
Pm | San Cristobal Island: Cerro Brujo | |
SAT | Am | San Cristobal Island: Kicker Rock |
Pm | San Cristobal Island: Isla Lobos | |
SUN | Am | Santa Cruz Island: Charles Darwin Station |
| transfer to airport |
5-day Galapagos Itinerary “Adventure”
Sunday-Thursday: | ||
SUN | Am | Baltra Island Arrival in Baltra airport and transfer to the boat. |
Pm | Santa Cruz Island: El Chato | |
Santa Cruz Island: Highlands | ||
MON | Am | Isabela Island: Las Tintoreras . |
Pm | Isabela Island: The Wall of Tears | |
TUE | Am | Rábida Island . |
Pm | Santa Cruz Island: Dragon Hill | |
WED | Am | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove |
Pm | Sombrero Chino Island | |
THU | Am | Daphne Island |
| Baltra: Transfer to the Airport. |
5-day Galapagos Itinerary “Discovery”
Thursday-Monday: | ||
THU | Am | Baltra Island Arrival in Baltra airport and transfer to the boat.. |
Pm | Santa Cruz Island: Bachas Beach | |
FRI | Am | South Plaza Island |
Pm | Santa Fe Island | |
SAT | Am | Española Island: Gardner Bay |
Española Island: Osborn Islet | ||
Pm | Española Island: Suárez Point | |
SUN | Am | Floreana Island: Post Office |
Pm | Floreana Island: Cormorant Point | |
Floreana Island: Devil’s Crown | ||
MON | Am | Santa Cruz Island: Charles Darwin Station |
| Baltra: Transfer to the Airport. |
4-day Galapagos Itinerary “Discovery”
Monday-Thursday: | ||
MON | Am | Baltra Island Arrival in Baltra airport and transfer to the Yacht |
Pm | Santa Cruz Island: Highlands | |
TUE | Am | Santiago Island: Puerto Egas |
Santiago Island: Espumilla Beach | ||
Pm | Santiago Island: Buccaneer Cove | |
WED | Am | Bartholomew Island |
Pm | Santiago Island: Sullivan Bay | |
THU | Am | North Seymour Island |
| Baltra: Transfer to the Airport |


Rate Includes:
- All meals (breakfast – lunch – dinner) water with meals.
- Accommodation in double cabins.
- Transfers IN / OUT in Galapagos.
- Excursions in the islands with English Speaking Naturalist Guide
Rate does not include:
- Galapagos National Park Entrance Fee: USD 100.00 per person
- Migratory Control Card: USD 20.00 per person
- Soft drinks and alcoholics beverages.
- Snorkelling equipment for rent on board
Note:
- Rates per person in U.S. Dollars
- Single occupancy supplement 80% or 100%
The route of the ship and the itinerary are subject to change and can vary depending on the regulations and policies of the Galapagos National Park, weather, seasonal changes, safety, etc

